発足: | 2009年 (FC鈴鹿ランポーレとして) |
住所: | 〒513-0826 三重県鈴鹿市住吉4-21-13 |
公式サイト: | https://atletico-suzuka.com/ |
X(Twitter): | https://twitter.com/ASC_2024 |
facebook: | https://www.facebook.com/AtleticoSuzukaClub |
Instagram: | |
主要大会優勝歴: | |
東海社会人サッカーリーグ1部 4回(2012年、2014年、2017年、2018年) 全国社会人サッカー選手権 1回(2017年) |
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
新 | 1 | GK | 出口 貴也 | 2001/10/04 | 181 | 79 | 関東学院大学 | |
2 | DF | 中村 俊貴 | 1993/05/17 | 182 | 78 | ザスパクサツ群馬 | ||
3 | DF | 山下 宇一 | 1995/07/09 | 179 | 75 | ジョイフル本田つくばFC | ||
新 | 4 | DF | 庄司 景翔 | 2002/02/24 | 180 | 80 | 城西大学 | |
5 | DF | 平出 涼 | 1991/07/18 | 176 | 69 | ラインメール青森 | ||
6 | MF | 小野寺 亮太 | 2000/04/14 | 178 | 70 | 産業能率大学 | ||
7 | DF | 桑原 海人 | 2000/10/05 | 168 | 67 | レノファ山口FC | ||
8 | MF | 有馬 和希 | 2000/05/07 | 170 | 66 | 産業能率大学 | ||
新 | 9 | FW | 福元 友哉 | 1999/07/17 | 184 | 76 | ファジアーノ岡山 | |
10 | MF | 中村 健人 | 1997/09/01 | 171 | 65 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
新 | 11 | FW | 三浦 知良 | 1967/02/26 | 177 | 69 | UDオリヴェイレンセ/ポルトガル | |
13 | DF | 萩原 大河 | 1998/02/27 | 169 | 67 | おこしやす京都AC | ||
14 | MF | 鈴木 翔太 | 2000/10/08 | 168 | 66 | 中央大学 | ||
新 | 15 | DF | 藤武 剛 | 1998/11/08 | 180 | 77 | テゲバジャーロ宮崎 | |
新 | 16 | DF | 堀江 貴大 | 2000/04/26 | 178 | 75 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
新 | 17 | MF | 北原 大奨 | 1994/04/04 | 178 | 66 | FC BASARA(バサラ) HYOGO | |
18 | DF | 石川 竣祐 | 2001/01/03 | 175 | 70 | 東京国際大学 | ||
新 | 19 | FW | 人見 拓哉 | 1997/12/18 | 175 | 66 | FC琉球 | |
新 | 20 | GK | 菅野 佳陽 | 1999/07/27 | 191 | 92 | ザスパ草津チャレンジャーズ | |
新 | 21 | MF | 濱名 真央 | 2000/09/08 | 174 | 64 | 松本山雅FC | |
22 | FW | 三好 辰典 | 2000/05/19 | 167 | 63 | 立命館大学 | ||
新 | 23 | MF | 関 知哉 | 1998/09/23 | 167 | 66 | アルテリーヴォ和歌山 | |
新 | 24 | FW | 熊谷 誠也 | 1998/06/08 | 174 | 70 | ジョイフル本田つくばFC | |
25 | DF | 藤山 恭輔 | 1999/04/19 | 178 | 71 | OFKニクシチ/モンテネグロ | ||
新 | 26 | DF | 森田 夢生 | 2005/11/14 | 175 | 70 | 履正社高校 | |
28 | MF | 前田 柊 | 1993/12/02 | 169 | 66 | ヴァンラーレ八戸 | ||
新 | 29 | MF | 水口 飛呂 | 2002/01/14 | 175 | 68 | レノファ山口FC | |
30 | GK | 平吹 楽 | 2000/01/30 | 184 | 80 | JAPANサッカーカレッジ | ||
新 | 31 | MF | モハメド・ラミン | 2000/02/02 | 170 | 68 | UDオリヴェイレンセ/ポルトガル | |
新 | 32 | MF | チェ・セユン | 2001/01/11 | 178 | 70 | BANDITO(バンディート)生駒 | |
新 | 33 | GK | ディエゴ・ワシントン | 1999/05/06 | 208 | 113 | ECキンゼ・ジ・ノヴェンブロ(ジャウー)/ブラジル | |
新 | 34 | DF | 坂本 敬 | 2001/07/05 | 176 | 74 | ガイナーレ鳥取 |
実行委員 | 斉藤 浩史 |
運営委員 | 別府 哲哉 |
運営委員代理 | 原 祥太郎 |
広報担当 | 大串 ゆみ |
監督 | 朴 康造 |
コーチ | 住田 優 |
コーチ | 岩崎 陽平 |
コーチ | 加藤 順大 |
ドクター | 藤川 祐基 |
ドクター | 中空 繁登 |
ドクター | 西村 卓真 |
トレーナー | 弥栄 環太 |
トレーナー | 田中 優宇 |
トレーナー | 河村 良大 |
トレーナー | 高橋 功大 |
記録員 | 雲林院 孝昌 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.