発足: | 1964年(本田ロック黒潮会サッカー部として) |
住所: | 〒880-0293 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3700 |
公式サイト: | https://minebeamitsumi-fc.com/ |
X(Twitter): | https://twitter.com/m_m_fc |
facebook: | |
Instagram: | https://www.instagram.com/minebeamitsumi_fc |
主要大会優勝歴: | |
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
1 | GK | 湯沢 拓也 | 1999/08/28 | 185 | 76 | 立正大学 | ||
2 | DF | 中島 拓真 | 1995/04/03 | 180 | 76 | アスルクラロ沼津 | ||
3 | DF | 小野 尚樹 | 1997/07/01 | 185 | 73 | 桃山学院大学 | ||
4 | DF | 五十嵐 磨於 | 2000/12/05 | 175 | 72 | 中央学院大学 | ||
5 | DF | 鈴木 健 | 1998/01/13 | 178 | 71 | 宮崎産業経営大学 | ||
6 | MF | 牧野 翔太 | 1997/09/11 | 171 | 65 | 九州共立大学 | ||
7 | MF | 髙木 虎之介 | 1999/07/19 | 170 | 63 | 大阪体育大学 | ||
新 | 8 | MF | 縄 靖也 | 1997/10/21 | 178 | 76 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
9 | FW | 大脇 瑞城 | 1999/12/25 | 180 | 73 | 大阪学院大学 | ||
10 | MF | 田中 大和 | 1997/10/25 | 166 | 60 | 鹿屋体育大学 | ||
11 | MF | 杉田 達哉 | 1999/03/06 | 177 | 70 | 大阪産業大学 | ||
13 | MF | 髙原 大知 | 1997/12/22 | 178 | 70 | 福岡大学 | ||
新 | 14 | MF | 中村 仁 | 2001/01/15 | 173 | 65 | 西南学院大学 | |
新 | 15 | DF | 越野 雄太 | 2001/07/26 | 185 | 73 | 甲南大学 | |
新 | 16 | GK | 朝長 心優 | 2001/05/12 | 181 | 78 | 桃山学院大学 | |
17 | MF | 木橋 朋暉 | 1999/08/15 | 175 | 71 | 鹿屋体育大学 | ||
新 | 18 | FW | 鈴木 陽介 | 2001/04/10 | 173 | 71 | 宮崎産業経営大学 | |
19 | MF | 野田 涼雅 | 1997/03/16 | 178 | 68 | 九州保健福祉大学 | ||
新 | 20 | DF | 今田 光 | 2001/08/04 | 176 | 70 | 西南学院大学 | |
21 | GK | 天本 幹士郎 | 1998/02/25 | 178 | 73 | 九州保健福祉大学 | ||
22 | DF | 大川 智己 | 2000/08/12 | 184 | 80 | 福岡大学 | ||
新 | 23 | MF | 樋口 堅大 | 2001/08/01 | 170 | 64 | 順天堂大学 | |
24 | MF | 甲斐 史也 | 1997/04/02 | 172 | 60 | 宮崎産業経営大学 | ||
新 | 25 | FW | 大塚 尋斗 | 2000/08/07 | 182 | 79 | しながわシティフットサルクラブ | |
26 | FW | 藤井 奨也 | 2000/10/14 | 175 | 70 | 福岡大学 | ||
新 | 27 | DF | 鷹巣 直希 | 2001/12/04 | 176 | 72 | 九州産業大学 |
実行委員 | 仁井名 慶也 |
部長 | 中荒井 良 |
副部長 | 安藤 隆史 |
副部長 | 宮川 元伸 |
事務局長 | 落合 徳太 |
運営委員 | 米良 知記 |
運営委員代理・広報担当 | 桂木 敦子 |
監督 | 宮路 洋輔 |
コーチ | 上田 常幸 |
コーチ | 大山 直哉 |
コーチ | 中山 拳一 |
アシスタントコーチ ・強化担当 |
肝付 将臣 |
アシスタントコーチ ・強化担当 |
玉城 嵐士 |
アシスタントコーチ ・強化担当 |
山道 淳司 |
主務 | 松元 滉平 |
ドクター | 樋口 潤一 |
ドクター | 樋口 誠二 |
ドクター | 喜多 恒允 |
アスレティックトレーナー | 宮本 浩幸 |
強化部長 | 首藤 啓祐 |
強化副部長 | 澤村 憲司 |
強化担当 | 諏訪園 良平 |
強化担当 | 猿渡 裕二 |
強化担当 | 池上 智視 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.