日本フットボールリーグオフィシャルWebサイト

チーム紹介

発足: 2015年
住所: 〒901-0225 沖縄県豊見城市豊崎3-59 トヨプラ311
公式サイト: https://www.okinawasv.com
X(Twitter): https://twitter.com/okinawasv151225
facebook: https://www.facebook.com/okinawasv2015/
Instagram: https://www.instagram.com/okinawasv2015/
主要大会優勝歴:

選手

表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属

1 GK 花田 力 1993/11/24 182 79 ヴァンラーレ八戸
2 DF 水越 陽也 1999/04/14 175 67 東海大学
3 DF 藤﨑 将汰 1994/01/10 187 80 FCティアモ枚方
4 DF 長井 響 2000/01/29 176 72 ガイナーレ鳥取
5 DF 落合 毅人 2000/04/27 185 80 清水エスパルス
7 MF 大城 佑斗 1996/10/19 166 57 AC長野パルセイロ
8 MF 秋本 和希 1995/08/26 166 63 日本体育大学
9 FW 儀保 幸英 1996/04/02 170 65 FC琉球
11 FW 我那覇 和樹 1980/09/26 180 77 ジェイリースFC
12 GK 永谷 陵之佑 2001/05/28 176 74 神奈川大学
13 FW 伊集院 雷 1997/05/15 173 70 FC延岡AGATA(アガタ)
14 MF 高橋 康平 1991/11/15 171 60 おこしやす京都AC
15 DF 安藝 正俊 1990/07/09 178 75 VONDS(ボンズ)市原FC
16 MF 有田 朱里 1999/05/29 164 65 福山シティFC
17 FW 片山 雄斗 2001/10/26 168 61 名桜大学
18 FW 青戸 翔 1996/08/09 185 77 テゲバジャーロ宮崎
19 FW 左部 開斗 2000/07/28 181 74 SC相模原
20 MF 冨久田 和真 2001/02/13 169 64 仙台大学
21 GK 秋山 大起 2001/04/08 173 75 流通経済大学
22 MF 池髙 暢希 2000/04/05 173 66 ギラヴァンツ北九州
23 GK 志賀 一允 2001/05/20 187 82 東京国際大学
24 DF 安在 和樹 1994/08/07 172 68 東京ヴェルディ
25 DF 松下 大祐 1998/11/23 182 77 FC神楽しまね
26 DF 山田 涼太 2001/07/16 168 65 日本体育大学
27 MF 下口 竜空 2002/01/19 170 65 拓殖大学
28 DF 岩野 寛太 2001/09/17 169 62 東海学園大学
29 MF 原田 環 2000/06/21 168 64 名桜大学
32 MF 荒井 秀賀 1999/10/29 171 65 栃木SC
33 FW 小田垣 旋 1997/05/23 165 60 ガイナーレ鳥取

対戦成績

日付対戦相手
第 1節(3/10) A4○0 新 宿
第 2節(3/17) H1○0 浦 安
第 3節(3/23) A2△2 マルヤス
第 4節(3/31) A3△3 V三重
第 5節(4/7) H2○1 青 森
第 6節(4/14) A1△1 武蔵野
第 7節(4/29) H栃木C
第 8節(5/6) H鈴 鹿
第 9節(5/19) Hソニー
第10節(6/1) AHonda
第11節(6/9) HV大分
第12節(6/16) A滋 賀
第13節(6/23) H枚 方
第14節(6/29) Aミネベア
第15節(7/6) H高 知
第16節(7/13) H新 宿
第17節(7/20) A浦 安
第18節(9/1) A鈴 鹿
第19節(9/7) Aソニー
第20節(9/15) HHonda
第21節(9/22) AV大分
第22節(9/29) A青 森
第23節(10/6) HV三重
第24節(未定) H マルヤス
第25節(10/20) A高 知
第26節(10/27) Hミネベア
第27節(11/2) A栃木C
第28節(未定) H武蔵野
第29節(11/17) H滋 賀
第30節(11/24) A枚 方

スタッフ

代表 髙原 直泰
理事 妙摩 雅彦
運営委員 国仲 由東
運営委員代理 玉城 寿乃
監督 小野木 玲
コーチ 髙柳 一誠
GKコーチ 寺岡 博輝
フィジカルコーチ 浅野 翔太
チーフトレーナー 砂辺 亮馬
広報担当 塩川 誠
記録員 眞栄田 健太郎
記録員 中江 光貴
記録員 箕輪 勇岐
記録員 桑原 開