
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 1 | 0 | 前半 | 2 | 3 | ヴァンラーレ八戸 | 
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 0 | 1 | 得点 | 3 | 2 | 1 | 
| 8 | 2 | 10 | シュート | 10 | 8 | 2 | 
| 2 | 4 | 6 | GK | 10 | 3 | 7 | 
| 2 | 1 | 3 | CK | 6 | 2 | 4 | 
| 8 | 6 | 14 | ファウル | 20 | 10 | 10 | 
| 9 | 7 | 16 | 直接FK | 11 | 4 | 7 | 
| 1 | 3 | 4 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 4 | 3 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 2 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.