

2017/06/25更新
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
| H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
| 1 | Honda FC | 36 | 15 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +28 | 39 | 11 |
| 2 | ソニー仙台FC | 36 | 15 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +21 | 36 | 15 |
| 3 | FC大阪 | 30 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | +13 | 27 | 14 |
| 4 | ラインメール青森 | 30 | 15 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | +7 | 17 | 10 |
| 5 | ヴァンラーレ八戸 | 24 | 15 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | +5 | 23 | 18 |
| 6 | FC今治 | 22 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | +1 | 16 | 15 |
| 7 | 東京武蔵野シティFC | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | +7 | 26 | 19 |
| 8 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | -5 | 15 | 20 |
| 9 | ヴィアティン三重 | 19 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | +1 | 22 | 21 |
| 10 | ホンダロックSC | 16 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | -8 | 15 | 23 |
| 11 | 奈良クラブ | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | -11 | 18 | 29 |
| 12 | MIOびわこ滋賀 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | -8 | 17 | 25 |
| 13 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | -8 | 16 | 24 |
| 14 | ヴェルスパ大分 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | -11 | 12 | 23 |
| 15 | 栃木ウーヴァFC | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | -15 | 15 | 30 |
| 16 | ブリオベッカ浦安 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | -17 | 10 | 27 |
2017/11/12更新
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
| H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
| 1 | Honda FC | 34 | 15 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +24 | 33 | 9 |
| 2 | ラインメール青森 | 31 | 15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +9 | 27 | 18 |
| 3 | ヴァンラーレ八戸 | 27 | 15 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | +5 | 18 | 13 |
| 4 | FC今治 | 26 | 15 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | +17 | 38 | 21 |
| 5 | 奈良クラブ | 26 | 15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | +1 | 23 | 22 |
| 6 | FC大阪 | 25 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | +14 | 32 | 18 |
| 7 | ソニー仙台FC | 23 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | +7 | 28 | 21 |
| 8 | FCマルヤス岡崎 | 21 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | -3 | 19 | 22 |
| 9 | ホンダロックSC | 18 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | -2 | 21 | 23 |
| 10 | ブリオベッカ浦安 | 17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | -5 | 14 | 19 |
| 11 | ヴェルスパ大分 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | -8 | 15 | 23 |
| 12 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | -8 | 23 | 31 |
| 13 | MIOびわこ滋賀 | 14 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | -10 | 16 | 26 |
| 14 | 栃木ウーヴァFC | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | -19 | 7 | 26 |
| 15 | 東京武蔵野シティFC | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | -10 | 18 | 28 |
| 16 | ヴィアティン三重 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | -12 | 13 | 25 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.