
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京武蔵野シティFC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | MIOびわこ滋賀 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 0 | 1 | 得点 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 11 | シュート | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 9 | 11 | GK | 9 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 9 | CK | 6 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 13 | ファウル | 19 | 9 | 10 |
| 8 | 5 | 13 | 直接FK | 9 | 5 | 4 |
| 1 | 4 | 5 | 間接FK | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 5 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.