
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOびわこ滋賀 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 2 | 栃木ウーヴァFC |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 1 | 1 | 得点 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 5 | 12 | シュート | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 4 | 6 | GK | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 1 | 5 | CK | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 5 | 13 | ファウル | 10 | 9 | 1 |
| 1 | 6 | 7 | 直接FK | 7 | 3 | 4 |
| 0 | 3 | 3 | 間接FK | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 6 | オフサイド | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 警告 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.