
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| ヴァンラーレ八戸 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | FC大阪 | 
	
		| 1 | 後半 | 0 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 1 | 1 | 2 | 得点 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 3 | 6 | シュート | 8 | 3 | 5 | 
| 7 | 2 | 9 | GK | 3 | 2 | 1 | 
| 1 | 1 | 2 | CK | 11 | 2 | 9 | 
| 6 | 9 | 15 | ファウル | 20 | 11 | 9 | 
| 8 | 9 | 17 | 直接FK | 12 | 8 | 4 | 
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 警告 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.