
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| ブリオベッカ浦安 | 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | FC大阪 | 
	
		| 0 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 0 | 2 | 2 | 得点 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | 3 | 5 | シュート | 15 | 5 | 10 | 
| 7 | 5 | 12 | GK | 7 | 5 | 2 | 
| 1 | 1 | 2 | CK | 13 | 1 | 12 | 
| 11 | 5 | 16 | ファウル | 15 | 7 | 8 | 
| 7 | 6 | 13 | 直接FK | 13 | 4 | 9 | 
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.