
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| MIOびわこ滋賀 | 3 | 2 | 前半 | 2 | 2 | FC今治 | 
	
		| 1 | 後半 | 0 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 1 | 2 | 3 | 得点 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | 5 | 9 | シュート | 11 | 7 | 4 | 
| 6 | 3 | 9 | GK | 6 | 2 | 4 | 
| 2 | 1 | 3 | CK | 2 | 1 | 1 | 
| 7 | 9 | 16 | ファウル | 12 | 5 | 7 | 
| 6 | 3 | 9 | 直接FK | 12 | 6 | 6 | 
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 4 | 3 | 1 | 
| 1 | 3 | 4 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.