
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| ソニー仙台FC | 3 | 2 | 前半 | 1 | 2 | MIOびわこ滋賀 | 
	
		| 1 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 1 | 2 | 3 | 得点 | 2 | 1 | 1 | 
| 7 | 6 | 13 | シュート | 14 | 5 | 9 | 
| 5 | 4 | 9 | GK | 13 | 6 | 7 | 
| 4 | 4 | 8 | CK | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | 7 | 17 | ファウル | 13 | 4 | 9 | 
| 8 | 4 | 12 | 直接FK | 13 | 5 | 8 | 
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.