
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| 奈良クラブ | 0 | 0 | 前半 | 1 | 4 | Honda FC | 
	
		| 0 | 後半 | 3 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 4 | 1 | 3 | 
| 1 | 5 | 6 | シュート | 15 | 5 | 10 | 
| 7 | 4 | 11 | GK | 6 | 3 | 3 | 
| 5 | 2 | 7 | CK | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | 11 | 20 | ファウル | 5 | 3 | 2 | 
| 2 | 3 | 5 | 直接FK | 15 | 8 | 7 | 
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 4 | 2 | 2 | 
| 2 | 2 | 4 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.