
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| 栃木ウーヴァFC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | MIOびわこ滋賀 | 
	
		| 1 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 1 | 0 | 1 | 得点 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | 2 | 7 | シュート | 6 | 1 | 5 | 
| 6 | 8 | 14 | GK | 7 | 5 | 2 | 
| 1 | 0 | 1 | CK | 7 | 4 | 3 | 
| 10 | 10 | 20 | ファウル | 12 | 5 | 7 | 
| 5 | 2 | 7 | 直接FK | 17 | 8 | 9 | 
| 1 | 3 | 4 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 4 | 3 | 1 | 
| 1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 2 | 警告 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.