

| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ラインメール青森 | 
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 5 | シュート | 13 | 5 | 8 | 
| 4 | 6 | 10 | GK | 8 | 2 | 6 | 
| 0 | 0 | 0 | CK | 5 | 2 | 3 | 
| 6 | 13 | 19 | ファウル | 16 | 6 | 10 | 
| 10 | 4 | 14 | 直接FK | 14 | 10 | 4 | 
| 0 | 2 | 2 | 間接FK | 5 | 3 | 2 | 
| 2 | 3 | 5 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.