

| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ヴィアティン三重 | 
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 4 | シュート | 4 | 2 | 2 | 
| 6 | 6 | 12 | GK | 9 | 3 | 6 | 
| 5 | 0 | 5 | CK | 6 | 4 | 2 | 
| 9 | 8 | 17 | ファウル | 15 | 8 | 7 | 
| 7 | 6 | 13 | 直接FK | 17 | 8 | 9 | 
| 0 | 2 | 2 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 2 | 警告 | 2 | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.