
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| FC今治 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | ホンダロックSC | 
	
		| 1 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 1 | 1 | 2 | 得点 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | 6 | 21 | シュート | 14 | 7 | 7 | 
| 1 | 6 | 7 | GK | 10 | 4 | 6 | 
| 4 | 0 | 4 | CK | 9 | 3 | 6 | 
| 3 | 10 | 13 | ファウル | 25 | 14 | 11 | 
| 10 | 12 | 22 | 直接FK | 11 | 9 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.