

2026/03/19更新
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗戦 | 得失 点差 |
得点 | 失点 |
| 1 | アスルクラロ沼津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ブリオベッカ浦安・市川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ラインメール青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | いわてグルージャ盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | クリアソン新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Y.S.C.C.横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 横河武蔵野FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ボンズ市原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/03/22更新
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗戦 | 得失 点差 |
得点 | 失点 |
| 1 | Honda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FCティアモ枚方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヴェルスパ大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヴィアティン三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 沖縄SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ミネベアミツミFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FCマルヤス岡崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ジェイリースFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/03/19更新
| 沼 津 |
浦 安 市 川 |
青 森 |
岩 手 |
新 宿 |
Y S C C |
武 蔵 野 |
V 市 原 |
順 位 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2026/03/22更新
| ホ ン ダ |
枚 方 |
V 大 分 |
V 三 重 |
沖 縄 |
ミ ネ ベ ア |
マ ル ヤ ス |
J リ ー ス |
順 位 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.