

| 発足: | 2018年 |
| 住所: | 〒870-0034 大分県大分市都町 1丁目3番19号 大分中央ビル4階 |
| 公式サイト: | https://j-lease-fc.com |
| X(Twitter): | https://x.com/jleasefc/ |
| facebook: | https://www.facebook.com/jleasefc/ |
| Instagram: | https://www.instagram.com/j.leasefc/ |
| YouTube: | https://www.youtube.com/@JLEASEFC_OFFICIAL |
| 主要大会優勝歴: | |
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
| 新 | 1 | GK | 金田 大和 | 2003/07/02 | 186 | 88 | 順天堂大学 | |
| 新 | 2 | DF | 越野 雄太 | 2001/07/26 | 186 | 76 | ミネベアミツミFC | |
| 3 | DF | 岸田 翔平 | 1990/04/03 | 180 | 73 | ラインメール青森 | ||
| 4 | DF | 深澤 卓真 | 1998/10/04 | 182 | 70 | FC延岡AGATA(アガタ) | ||
| 新 | 5 | DF | 原 圭佑 | 2003/06/01 | 182 | 78 | 中央大学 | |
| 6 | MF | 渡邊 宥也 | 1996/05/28 | 170 | 65 | FC刈谷 | ||
| 7 | MF | 松本 怜 | 1988/02/25 | 175 | 68 | 大分トリニータ | ||
| 8 | DF | 高畠 淳也 | 1997/03/12 | 174 | 70 | FC徳島 | ||
| 9 | MF | 島津 頼盛 | 1999/04/07 | 173 | 63 | FCティアモ枚方 | ||
| 10 | DF | 林田 隆介 | 1999/03/11 | 173 | 72 | FC徳島 | ||
| 11 | MF | 荻野 広大 | 1997/05/02 | 182 | 77 | ヴィアティン三重 | ||
| 13 | DF | 高安 孝幸 | 2001/09/25 | 176 | 66 | FC琉球 | ||
| 14 | MF | 今吉 晃平 | 1998/03/14 | 178 | 72 | いわきFC | ||
| 15 | FW | 延 祐太 | 1998/06/04 | 167 | 63 | 福島ユナイテッドFC | ||
| 新 | 17 | MF | 伊藤 純也 | 1998/04/12 | 175 | 68 | ブリオベッカ浦安・市川 | |
| 18 | FW | 津村 夢人 | 2001/03/18 | 178 | 70 | FCティアモ枚方 | ||
| 19 | FW | 薗田 卓馬 | 1993/06/14 | 176 | 70 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 20 | FW | 鳥飼 椋平 | 2000/05/22 | 174 | 70 | FC.AWJ | ||
| 21 | GK | 加藤 大喜 | 1995/12/26 | 182 | 80 | ヴィアティン三重 | ||
| 22 | DF | 面矢 行斗 | 1998/08/29 | 182 | 78 | レイラック滋賀 | ||
| 23 | GK | 岩﨑 知瑳 | 1995/01/08 | 186 | 88 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
| 24 | FW | 木島 悠 | 1986/05/18 | 169 | 66 | ヴェルスパ大分 | ||
| 新 | 25 | MF | 西山 拓実 | 2000/04/20 | 165 | 61 | SC相模原 | |
| 27 | DF | 菅野 紘希 | 2002/10/25 | 184 | 78 | 北海道教育大学岩見沢校 | ||
| 新 | 29 | DF | 山田 将之 | 1994/10/01 | 186 | 80 | 福島ユナイテッドFC | |
| 30 | MF | 八反田 康平 | 1990/01/08 | 171 | 64 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
| 32 | MF | 永松 恭聖 | 2002/03/26 | 174 | 62 | 鹿屋体育大学 | ||
| 新 | 35 | MF | 池田 柚生 | 2003/09/02 | 168 | 65 | 桐蔭横浜大学 | |
| 新 | 36 | DF | 田辺 陽太 | 2002/05/15 | 179 | 77 | 高知ユナイテッドSC | |
| 新 | 68 | GK | 平吹 楽 | 2000/01/30 | 184 | 80 | FC大阪 | |
| 77 | MF | 西田 恵 | 1998/01/10 | 165 | 65 | 奈良クラブ | ||
| 新 | 80 | FW | 岩岸 宗志 | 2001/01/19 | 176 | 70 | カマタマーレ讃岐 | |
| 新 | 99 | FW | 守岡 晃希 | 2004/02/13 | 182 | 85 | 立命館大学 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.