
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンズ市原 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ブリオベッカ浦安・市川 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 2 | PK | 4 | ||||
| 21分 | 21 | 今川 正樹 |
|---|---|---|
| 反スポーツ | ||
| 49分 | 14 | 鬼島 和希 |
| ラフ | ||
| GK | 21 | 今川 正樹 |
|---|---|---|
| DF | 2 | 藤嵜 智貴 |
| DF | 22 | 西埜植 颯斗 |
| DF | 24 | 切石 承之介 |
| DF | 32 | 伊川 拓 |
| MF | 14 | 鬼島 和希(C) |
| MF | 29 | 大友 千裕 |
| MF | 34 | 荒井 大 |
| MF | 35 | 佐久間 太一 |
| FW | 9 | 浮田 健誠 |
| FW | 11 | 佐々木 翔 |
| GK | 35 | 中野 翔太 |
|---|---|---|
| DF | 2 | 伊従 啓太郎 |
| DF | 14 | 栗田 詩音 |
| DF | 19 | 直原 晟樹 |
| MF | 3 | 萩原 大河 |
| MF | 11 | 東 駿(C) |
| MF | 22 | 富田 英寿 |
| MF | 29 | 松山 碧 |
| MF | 39 | 山崎 広大 |
| MF | 44 | 中井 崇仁 |
| FW | 8 | 清水 勇貴 |
| GK | 31 | 豊田 純平 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 吉田 和暉 |
| DF | 13 | 藤井 敦仁 |
| MF | 17 | 熊野 敬二郎 |
| MF | 27 | 郡司 侑弥 |
| FW | 8 | 加藤 勇司ベサーナ |
| FW | 26 | 大塚 尋斗 |
| GK | 1 | 倉原 將 |
|---|---|---|
| DF | 33 | 梶塚 大哉 |
| MF | 13 | 若杉 好輝 |
| MF | 30 | 相澤 匠 |
| MF | 34 | 池谷 友喜 |
| FW | 9 | 福元 友哉 |
| FW | 38 | 橋本 淳史 |
| 向山 聖也 |
| 都並 敏史 |
| HT | 29 | 大友 千裕 |
|---|---|---|
| 27 | 郡司 侑弥 | |
| 59分 | 35 | 佐久間 太一 |
| 13 | 藤井 敦仁 | |
| 59分 | 11 | 佐々木 翔 |
| 8 | 加藤 勇司ベサーナ | |
| 75分 | 9 | 浮田 健誠 |
| 26 | 大塚 尋斗 | |
| 87分 | 27 | 郡司 侑弥 |
| 17 | 熊野 敬二郎 |
| HT | 11 | 東 駿 |
|---|---|---|
| 34 | 池谷 友喜 | |
| 66分 | 3 | 萩原 大河 |
| 13 | 若杉 好輝 | |
| 69分 | 8 | 清水 勇貴 |
| 38 | 橋本 淳史 | |
| 69分 | 44 | 中井 崇仁 |
| 9 | 福元 友哉 | |
| 87分 | 22 | 富田 英寿 |
| 30 | 相澤 匠 |
| マッチコミッショナー | 神山 史朗 |
|---|---|
| 主 審 | 野際 祐史 |
| 副審1 | 高寺 恒如 |
| 副審2 | 板矢 智志 |
| 第4の審判員 | 林崎 航 |
| 観客 | 943人 |
|---|---|
| 天候 | 曇 |
| 気温 | 22.8℃ |
| 湿度 | 41% |
| 風 | 弱 |
| ピッチ状態 | 全面良芝、乾燥 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.